Aktuelle Wetterwerte

47° 43.64' N
13° 04.59' O
440 m
07:50:09
16:45:14
Abnehmender Mond (93%)
19:36:53
09:30:39
Heute
0,0 mm
24h
3,6 mm
Woche
3,9 mm
72h
3,9 mm
Monat
35,0 mm
30 Tage
61,2 mm
Jahr
35,0 mm
365 Tage
2055,3 mm
5 Tage, 1 Stunde, 2 Minuten
19 Tage, 1 Stunde, 39 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 11,1 1,4 0,8 -4,2 -5,6 -5,6
2016 -13,2 -4,4 -3,6 -0,9 2,8 10,6 10,2 10,0 6,4 0,7 -6,1 -6,6 -13,2
2017 -17,6 -6,0 -3,1 -1,3 3,2 7,7 12,0 10,1 5,5 0,6 -2,9 -7,2 -17,6
2018 -3,1 -16,7 -13,6 0,0 7,3 10,5 8,8 7,9 3,6 1,8 -5,1 -6,8 -16,7
2019 -8,6 -9,3 -1,2 1,8 0,8 11,6 10,2 10,6 4,0 3,6 -2,7 -5,1 -9,3
2020 -8,7 -5,2 -5,9 -3,4 2,4 9,4 9,1 10,1 2,8 1,6 -4,7 -6,6 -8,7
2021 -10,8 -14,1 -4,8 -2,4 1,6 5,8 11,0 10,1 6,5 -1,5 -3,0 -6,9 -14,1
2022 -7,4 -3,4 -6,2 -2,0 4,4 10,0 10,4 11,3 3,6 4,3 -1,6 -12,8 -12,8
2023 -7,3 -7,4 -2,3 -4,4 4,6 6,6 10,0 9,8 6,1 0,2 -3,1 -9,4 -9,4
2024 -9,0 -1,0 -3,9 -0,1 6,8 8,9 11,4 14,0 4,2 3,6 -4,1 -8,3 -9,0
2025 -7,5 - - - - - - - - - - - -7,5

Durchschnittstemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 19,6 14,0 9,5 7,6 3,9 10,1
2016 1,2 4,2 5,3 9,8 13,5 17,3 19,4 18,5 16,9 9,4 4,8 0,9 10,1
2017 -5,1 3,0 8,0 8,3 15,2 19,8 19,3 20,0 12,6 11,5 4,4 0,6 9,9
2018 3,2 -2,1 3,6 14,6 16,7 18,3 20,0 21,0 16,1 12,3 5,6 2,8 11,1
2019 -0,2 3,5 7,5 11,7 11,7 22,6 21,0 20,3 15,3 12,0 5,8 3,9 11,3
2020 2,2 5,4 6,6 12,5 13,2 17,7 20,0 20,7 16,0 9,9 5,5 2,1 11,0
2021 0,3 4,0 5,0 8,0 12,3 20,8 19,9 17,6 16,4 9,8 4,0 1,8 10,0
2022 1,5 4,0 6,6 8,8 16,3 20,7 21,2 20,8 14,1 14,2 6,8 2,0 11,5
2023 2,8 3,6 7,2 8,1 14,8 19,7 21,0 20,0 18,5 13,5 5,4 3,6 11,5
2024 1,3 7,0 9,5 11,5 16,0 19,3 21,3 21,8 15,3 12,6 4,7 1,6 11,9
2025 1,1 - - - - - - - - - - - 1,1

Höchsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 33,9 33,5 23,1 22,6 12,6 33,9
2016 11,4 19,2 25,0 25,9 31,1 31,6 32,0 30,6 31,5 26,0 22,3 9,9 32,0
2017 6,4 19,6 24,0 25,5 30,7 31,9 30,9 34,3 25,1 24,4 15,0 11,0 34,3
2018 12,6 6,7 17,8 30,0 30,7 30,9 33,4 33,8 28,8 26,3 23,6 12,4 33,8
2019 7,8 21,2 22,2 27,3 24,9 37,7 36,3 34,3 29,2 25,7 18,2 19,8 37,7
2020 12,4 18,6 21,5 25,9 27,8 32,0 34,6 34,6 29,9 26,5 18,6 13,9 34,6
2021 14,0 22,0 24,4 25,7 31,6 33,5 35,0 33,1 28,4 27,5 16,3 11,5 35,0
2022 11,5 17,6 21,4 24,5 33,0 35,6 36,0 34,2 28,3 26,1 20,8 15,2 36,0
2023 15,4 18,7 22,4 24,7 29,6 36,6 36,8 34,6 30,7 29,3 19,0 14,0 36,8
2024 16,2 19,1 23,9 29,5 26,9 36,0 33,8 33,8 30,4 27,2 17,4 11,0 36,0
2025 13,8 - - - - - - - - - - - 13,8

Niederschlag

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 51,9 118,4 85,4 75,1 62,7 393,4
2016 138,8 101,1 56,5 101,4 240,3 250,5 261,8 174,1 131,8 143,9 97,1 39,5 1736,9
2017 91,1 87,2 151,4 172,1 131,3 145,5 248,7 157,0 184,0 156,6 129,0 98,6 1752,4
2018 131,6 55,2 51,1 40,5 83,6 227,8 103,6 132,1 104,5 70,7 29,9 243,0 1273,6
2019 186,7 50,6 87,7 65,5 313,7 56,5 254,4 122,8 145,8 172,6 105,0 109,5 1670,7
2020 63,5 187,3 81,0 69,9 148,5 204,6 199,6 192,2 148,6 182,1 34,1 58,8 1570,3
2021 79,7 64,0 136,5 58,6 210,3 139,1 228,1 294,9 74,6 53,4 94,7 140,1 1573,8
2022 101,9 81,8 28,4 118,4 122,8 194,0 126,9 102,4 169,2 129,0 126,9 74,0 1375,9
2023 70,4 68,4 125,6 211,0 161,5 47,8 167,0 312,6 50,6 76,9 285,1 184,9 1761,9
2024 87,8 117,5 131,9 137,0 217,8 256,5 189,6 245,4 408,4 127,3 46,4 92,7 2058,3
2025 35,0 - - - - - - - - - - - 35,0

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 6 11 11 8 6 42
2016 13 18 12 15 19 21 17 15 7 14 12 6 169
2017 11 11 12 20 15 16 21 13 13 13 17 14 176
2018 13 9 11 6 12 16 10 11 10 10 4 15 127
2019 15 7 17 6 18 5 14 15 16 13 11 13 150
2020 8 16 12 8 16 21 17 16 11 16 6 9 156
2021 15 11 14 15 20 13 21 20 9 5 12 19 174
2022 13 13 4 17 17 18 14 10 17 10 12 11 156
2023 15 8 14 19 11 9 17 19 7 11 21 20 171
2024 12 11 14 17 15 21 17 15 16 12 8 12 170
2025 6 - - - - - - - - - - - 6

Max. Niederschlagsintensität (15 min. Intervall)

mm/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 18,6 24,8 12,4 8,3 4,1 24,8
2016 7,2 6,2 4,1 16,5 18,6 35,1 63,0 23,7 15,5 10,3 9,3 5,2 63,0
2017 26,8 12,4 14,4 10,3 36,1 51,6 47,5 29,9 21,7 11,4 16,5 20,6 51,6
2018 43,3 24,8 7,2 34,1 27,9 64,0 21,7 24,8 24,8 8,3 22,7 18,6 64,0
2019 44,4 57,8 12,2 11,4 41,3 44,4 60,9 34,1 40,2 14,4 6,2 7,2 60,9
2020 23,7 17,5 7,2 9,3 41,3 29,9 72,2 24,8 21,7 11,4 8,3 5,2 72,2
2021 32,0 9,3 61,9 7,2 10,3 98,0 58,8 19,6 38,2 8,3 16,5 42,3 98,0
2022 27,9 6,2 4,1 12,4 22,7 38,2 61,9 17,5 20,6 25,8 8,3 16,5 61,9
2023 6,2 13,4 24,8 13,4 15,5 17,6 32,8 38,0 18,4 10,4 12,4 12,4 38,0
2024 9,6 7,6 12,0 14,8 51,6 60,4 66,0 52,0 41,2 17,2 6,4 10,0 66,0
2025 8,0 - - - - - - - - - - - 8,0

Windspitzen

km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 55 71 46 75 44 75
2016 55 88 66 79 59 53 71 59 49 42 57 53 88
2017 82 66 59 49 68 66 71 114 79 114 68 90 114
2018 77 40 46 66 62 44 49 71 64 88 44 95 95
2019 86 88 112 53 55 75 84 59 53 55 59 77 112
2020 84 121 66 51 88 55 71 68 46 62 57 66 121
2021 71 46 68 57 62 66 82 71 40 46 46 35 82
2022 62 88 37 49 57 68 55 46 53 40 55 40 88
2023 68 88 84 51 77 54 113 71 46 53 66 138 138
2024 85 60 66 68 59 60 73 66 73 51 68 77 85
2025 81 - - - - - - - - - - - 81

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 10 5 0 0 0 15
2016 0 0 1 2 6 9 19 13 14 1 0 0 65
2017 0 0 0 1 9 16 18 20 1 0 0 0 65
2018 0 0 0 7 10 14 18 21 9 3 0 0 82
2019 0 0 0 4 0 27 20 20 7 1 0 0 79
2020 0 0 0 1 6 10 22 22 10 1 0 0 72
2021 0 0 0 1 3 26 19 11 13 1 0 0 74
2022 0 0 0 0 10 22 22 24 6 1 0 0 85
2023 0 0 0 0 9 20 21 17 19 7 0 0 93
2024 0 0 0 10 7 17 21 27 10 2 0 0 94
2025 0 - - - - - - - - - - - 0

Anzahl heißer Tage (Maximaltempertatur ≥ 30 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 5 2 0 0 0 7
2016 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 8
2017 0 0 0 0 3 3 3 8 0 0 0 0 17
2018 0 0 0 1 1 1 5 14 0 0 0 0 22
2019 0 0 0 0 0 19 9 7 0 0 0 0 35
2020 0 0 0 0 0 3 8 10 0 0 0 0 21
2021 0 0 0 0 2 9 3 4 0 0 0 0 18
2022 0 0 0 0 2 9 9 8 0 0 0 0 28
2023 0 0 0 0 0 5 10 13 3 0 0 0 31
2024 0 0 0 0 0 7 10 14 4 0 0 0 35
2025 0 - - - - - - - - - - - 0

Anzahl Wüstentage (Maximaltemperatur ≥ 35 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2022 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
2023 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
2024 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025 0 - - - - - - - - - - - 0

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 18 30 31 21 12 112
2016 5 10 15 26 31 30 31 31 30 31 14 1 255
2017 0 6 27 24 31 30 31 31 30 31 12 1 254
2018 4 0 15 30 31 30 31 31 30 31 15 8 256
2019 0 9 24 30 30 30 31 31 30 31 16 9 271
2020 3 17 21 28 31 30 31 31 30 31 15 5 273
2021 4 16 14 22 31 30 31 31 30 31 12 4 256
2022 5 6 21 26 31 30 31 31 30 31 20 7 269
2023 9 10 19 24 31 30 31 31 30 31 17 9 272
2024 6 23 28 23 31 30 31 31 30 31 15 2 281
2025 2 - - - - - - - - - - - 2

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 0 0 0 5 14 19
2016 16 10 10 1 0 0 0 0 0 0 9 23 69
2017 29 11 4 3 0 0 0 0 0 0 5 20 72
2018 10 25 16 1 0 0 0 0 0 0 12 14 78
2019 27 16 2 0 0 0 0 0 0 0 7 13 65
2020 21 5 10 4 0 0 0 0 0 0 11 21 72
2021 26 13 14 8 0 0 0 0 0 1 13 16 91
2022 22 14 13 7 0 0 0 0 0 0 3 17 76
2023 17 16 8 3 0 0 0 0 0 0 7 8 59
2024 19 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 15 43
2025 11 - - - - - - - - - - - 11

Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2015 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
2017 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
2018 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2021 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2025 0 - - - - - - - - - - - 0

NOAA Daten

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - - - - 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 - - - - - - - - - - -